| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Bb4 |
---|
4. | e3 | b6 |
---|
5. | Nge2 | Ba6 |
---|
6. | Ng3 | O-O |
---|
7. | e4 | Nc6 |
---|
8. | Bd3 | e5 |
---|
9. | d5 | Bxc3+ |
---|
10. | bxc3 | Ne7 |
---|
11. | Bg5 | Ne8 |
---|
12. | a4 | f6 |
---|
13. | Be3 | Qc8 |
---|
14. | O-O | Nd6 |
---|
15. | Qe2 | Nb7 |
---|
16. | f4 | d6 |
---|
17. | fxe5 | dxe5 |
---|
18. | c5 | Bxd3 |
---|
19. | Qxd3 | bxc5 |
---|
20. | a5 | a6 |
---|
21. | Rab1 | Rf7 |
---|
22. | Rf2 | Nxa5 |
---|
23. | Bxc5 | Nb7 |
---|
24. | Ba3 | Nd6 |
---|
25. | c4 | Qd7 |
---|
26. | Qb3 | Raf8 |
---|
27. | Rbf1 | h6 |
---|
28. | c5 | Nb5 |
---|
29. | c6 | Qd8 |
---|
30. | Bc5 | Nd6 |
---|
31. | Qa3 | g6 |
---|
32. | Bxd6 | cxd6 |
---|
33. | Qxa6 | f5 |
---|
34. | Rb1 | h5 |
---|
35. | Rb7 | h4 |
---|
36. | Nf1 | Kg7 |
---|
37. | Rd7 | Qc8 |
---|
38. | Qe2 | Nxc6 |
---|
39. | Rxf7+ | Rxf7 |
---|
40. | dxc6 | Qxc6 |
---|
41. | exf5 | gxf5 |
---|
42. | Qe3 | f4 |
---|
43. | Qe2 | Qc5 |
---|
44. | h3 | Ra7 |
---|
45. | Kh2 | Kf8 |
---|
46. | Rf3 | Ra3 |
---|
47. | Rxa3 | Qxa3 |
---|
48. | Qf2 | Qg3+ |
---|
49. | Kg1 | Qxf2+ |
---|
50. | Kxf2 | e4 |
---|
51. | Ke2 | Kf7 |
---|
52. | Kd2 | Ke6 |
---|
53. | Nh2 | Kf5 |
---|
54. | Kc3 | d5 |
---|
55. | Kd4 | f3 |
---|
56. | gxf3 | Kf4 |
---|
57. | fxe4 | dxe4 |
---|
58. | Nf1 | Kf3 |
---|
59. | Ne3 | Kf4 |
---|
60. | Nf1 | Kf3 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario