| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | Ng5 | d5 |
---|
5. | exd5 | Na5 |
---|
6. | Bb5+ | c6 |
---|
7. | dxc6 | bxc6 |
---|
8. | Be2 | h6 |
---|
9. | Nf3 | e4 |
---|
10. | Ne5 | Bd6 |
---|
11. | f4 | O-O |
---|
12. | Nc3 | Qc7 |
---|
13. | O-O | Bf5 |
---|
14. | a3 | Nd5 |
---|
15. | b4 | Nb7 |
---|
16. | Bb2 | Rae8 |
---|
17. | g3 | a5 |
---|
18. | Nc4 | axb4 |
---|
19. | Nxd5 | cxd5 |
---|
20. | Nxd6 | Qb6+ |
---|
21. | Kg2 | Nxd6 |
---|
22. | axb4 | Nc4 |
---|
23. | Bxc4 | dxc4 |
---|
24. | Qh5 | Qe6 |
---|
25. | Ra5 | Bg4 |
---|
26. | f5 | Bf3+ |
---|
27. | Kh3 | Qd7 |
---|
28. | Rxf3 | exf3 |
---|
29. | Qg4 | f6 |
---|
30. | Qxc4+ | Kh8 |
---|
31. | Qd5 | Qxd5 |
---|
32. | Rxd5 | Re1 |
---|
33. | Bd4 | Rfe8 |
---|
34. | Kg4 | Rf1 |
---|
35. | Kf4 | Re2 |
---|
36. | Be3 | Rxh2 |
---|
37. | b5 | f2 |
---|
38. | Kf3 | Rc1 |
---|
39. | Bxf2 | Rf1 |
---|
40. | c4 | Rfxf2+ |
---|
41. | Ke3 | Re2+ |
---|
42. | Kd4 | Rxd2+ |
---|
43. | Kc5 | Rb2 |
---|
44. | Kc6 | Rhc2 |
---|
45. | c5 | Rc3 |
---|
46. | Kb6 | h5 |
---|
47. | c6 | Rbc2 |
---|
48. | Kc7 | Kh7 |
---|
49. | Rd6 | Rxg3 |
---|
50. | b6 | Rb3 |
---|
51. | b7 | Rcb2 |
---|
52. | Rd4 | Rb5 |
---|
53. | Ra4 | Rb1 |
---|
54. | Rd4 | Rb1b3 |
---|
55. | Ra4 | Rb2 |
---|
56. | Rd4 | Rb5b3 |
---|
57. | Ra4 | Rb1 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario