1.e4, e5 2.Cf3, Cc6 3.Ab5
Este sistema ideado por el maestro Español Ruy López de Segura, a mediados del Siglo XVI, ha sido reiteradamente analizado y puesto a prueba en la práctica a través de los siglos he incluso en el ajedrez moderno. Dentro de las aperturas abiertas con Ab5 las blancas desarrollan y presionan con una idea estratégica propia, planteando un ataque directo al peón negro en e5.
1.DEFENSA BERLINESA (3...Cf6 4.0-0,Cxe4 5.d4)
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | Nf6 |
---|
4. | O-O | Nxe4 |
---|
5. | d4 | Be7 |
---|
6. | Qe2 | Nd6 |
---|
7. | Bxc6 | bxc6 |
---|
8. | dxe5 | Nb7 |
---|
9. | Rd1 | O-O |
---|
10. | Nd4 | Bc5 |
---|
11. | b4 | Bxd4 |
---|
12. | Rxd4 | Re8 |
---|
13. | Bb2 | d5 |
---|
14. | Nd2 | Nd6 |
---|
15. | f4 | Qe7 |
---|
16. | Qf2 | Nf5 |
---|
17. | Nb3 | Nxd4 |
---|
18. | Qxd4 | Bf5 |
---|
19. | Qc3 | Qh4 |
---|
20. | Rf1 | Be4 |
---|
21. | Nc5 | f5 |
---|
22. | Qd2 | a5 |
---|
23. | bxa5 | Reb8 |
---|
24. | Bd4 | Qg4 |
---|
25. | a6 | h6 |
---|
26. | a4 | Kh7 |
---|
27. | a7 | Rd8 |
---|
28. | e6 | Qg6 |
---|
29. | Rb1 | Rxa7 |
---|
30. | Rb3 | Rxa4 |
---|
31. | Nxa4 | Qxe6 |
---|
32. | Nc5 | Qe7 |
---|
33. | Rg3 | Rg8 |
---|
34. | Qe2 | Qd6 |
---|
35. | Qh5 | g6 |
---|
36. | Qxh6+ | |
---|
|
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | Nf6 |
---|
4. | O-O | Nxe4 |
---|
5. | d4 | Be7 |
---|
6. | dxe5 | O-O |
---|
7. | Qd5 | Nc5 |
---|
8. | Be3 | Ne6 |
---|
9. | Nc3 | a6 |
---|
10. | Bc4 | d6 |
---|
11. | exd6 | Qxd6 |
---|
12. | Rad1 | Qxd5 |
---|
13. | Nxd5 | Bd8 |
---|
14. | Rfe1 | b5 |
---|
15. | Bf1 | Ne7 |
---|
16. | c4 | Nf5 |
---|
17. | Bd2 | c6 |
---|
18. | Ne3 | Nxe3 |
---|
19. | Bxe3 | Bf6 |
---|
20. | b3 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | Nf6 |
---|
4. | O-O | Nxe4 |
---|
5. | d4 | Nd6 |
---|
6. | Bxc6 | dxc6 |
---|
7. | dxe5 | Nf5 |
---|
8. | Qxd8+ | Kxd8 |
---|
9. | b3 | h6 |
---|
10. | Nc3 | Be6 |
---|
11. | Bb2 | c5 |
---|
12. | Rfd1+ | Kc8 |
---|
13. | Nd5 | g5 |
---|
14. | h3 | Bg7 |
---|
15. | g4 | Bxd5 |
---|
16. | Rxd5 | Ne7 |
---|
17. | Rxc5 | b6 |
---|
18. | Rc4 | Ng6 |
---|
19. | a4 | a5 |
---|
20. | Rd1 | Re8 |
---|
21. | Rd6 | Re6 |
---|
22. | Bc3 | Ra7 |
---|
23. | Rxe6 | fxe6 |
---|
24. | Kg2 | c5 |
---|
25. | Kg3 | Rd7 |
---|
26. | h4 | Rd5 |
---|
27. | hxg5 | hxg5 |
---|
28. | Nxg5 | Bxe5+ |
---|
29. | Bxe5 | Nxe5 |
---|
30. | Re4 | Kd7 |
---|
31. | Nxe6 | Kxe6 |
---|
32. | f4 | Rd2 |
---|
33. | Rxe5+ | Kf6 |
---|
34. | g5+ | Kf7 |
---|
35. | Kg4 | Rxc2 |
---|
36. | Kf5 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario