| | (white to move) 1. | c4 | e6 |
---|
2. | g3 | d5 |
---|
3. | Bg2 | Nf6 |
---|
4. | Nf3 | Be7 |
---|
5. | O-O | O-O |
---|
6. | b3 | c5 |
---|
7. | cxd5 | Nxd5 |
---|
8. | Bb2 | b6 |
---|
9. | Nc3 | Bb7 |
---|
10. | Nxd5 | Bxd5 |
---|
11. | Qb1 | Nd7 |
---|
12. | Bc3 | Re8 |
---|
13. | Rd1 | Rc8 |
---|
14. | Qb2 | Bf8 |
---|
15. | d4 | Qc7 |
---|
16. | Rac1 | Qb7 |
---|
17. | Ne1 | Bxg2 |
---|
18. | Nxg2 | c4 |
---|
19. | Ne3 | cxb3 |
---|
20. | Qxb3 | Qa6 |
---|
21. | Rc2 | Rc6 |
---|
22. | Rdc1 | Rec8 |
---|
23. | Be1 | Rxc2 |
---|
24. | Rxc2 | Rxc2 |
---|
25. | Qxc2 | Nf6 |
---|
26. | Nc4 | Qc8 |
---|
27. | Qd3 | b5 |
---|
28. | Ne5 | h6 |
---|
29. | f3 | a6 |
---|
30. | Qb3 | Qc1 |
---|
31. | Kf2 | Nd5 |
---|
32. | e4 | Qa1 |
---|
33. | Nc6 | Nb6 |
---|
34. | Ke2 | h5 |
---|
35. | Nb8 | Qxd4 |
---|
36. | Nxa6 | Nc4 |
---|
37. | Nc7 | Qg1 |
---|
38. | Bf2 | Qg2 |
---|
39. | Qxb5 | Nd2 |
---|
40. | Qxh5 | Bb4 |
---|
41. | Nxe6 | Qf1+ |
---|
42. | Ke3 | Nc4+ |
---|
43. | Kf4 | Qxf2 |
---|
44. | Qb5 | Bd6+ |
---|
45. | Kg5 | Qxf3 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario